
webanの掲載料金
webanの商品概要
![]() |
|
| 掲載期間 | 1週間 |
| 更新日 | 平日、毎日 |
| 月間総ページビュー | 79,391,846PV(2009年11月) |
| 会員数 | 84万2,000名(2009年6月) |
| 平均掲載件数 | 14922件(2009年9月) |
webanの掲載企画一覧
一覧表示では、E › D › C › B › A › テキストの順に表示されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
webanの掲載料金(1週間)
webanは掲載する勤務地により掲載料金が異なります。
| 勤務地 | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
| 東京23区 | \30,000- | \45,000- | \90,000- | \169,000- | \304,000- | \608,000- |
| 東京都下 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 埼玉県 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 神奈川県 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 千葉県 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 愛知県 | \18,000- | \28,000- | \54,000- | \101,000- | \183,000- | \365,000- |
| 大阪府 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 京都府 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 福岡県 | \15,000 | \22,000- | \45,000- | \85,000- | \153,000- | \304,000- |
webanのオプション掲載料金
| 企画 | 関東 | 東海 | 関西 | 九州 |
| ビジュアルバナーDX | \400,000- | \200,000- | \320,000- | \80,000- |
| ビジュアルバナー | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 写真付きバナーDX | \500,000- | \250,000- | \400,000- | \100,000- |
| 写真付きバナー | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 注目の企業バナー ※1ヵ月 | \200,000- | \200,000- | \200,000- | \200,000- |
| モバイルテキストバナーDX | \600,000- | \300,000- | \480,000- | \120,000- |
| モバイルテキストバナー | \300,000- | \150,000- | \240,000- | \60,000- |
webanはエリアとセレクト、モバイルにも同時掲載
| ![]() |
| ||
| 勤務地重視! weban エリア |
モバイルan | 勤務条件重視! weban セレクト |
webanの掲載スケジュール
| 掲載期間: | 1週間〜 | ![]() |
| 更新日: | 毎日(土日・祝祭日を除く) | |
| 締切日: | 掲載日前日 | |
| 掲載媒体: | WEBサイト + モバイルサイト |
webanのMENU
weban【ウェブアン】の求人広告掲載についての申し込み、お問い合わせ、お見積もりに関しては、下記より受け付けております。お気軽にご相談下さい。




















