| サイズ/エリア | 首都圏 | 神奈川 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 |
| 1/24P | - | - | - | \41,000- | - |
| 1/16P | \49,000- | \44,000- | \34,000- | - | \32,000- |
| 1/12P | - | - | - | \68,000- | - |
| 1/8P(写真可) | \74,000- | \69,000- | \49,000- | \95,000- | \52,000- |
| 1/6P(写真可) | \87,000- | \82,000- | - | \122,000- | - |
| 1/4P(写真可) | \114,000- | \109,000- | \89,000- | \176,000- | \92,000- |
| 1/2P(写真必須) | \204,000- | \199,000- | \169,000- | \314,000- | \172,000- |
| 1P(写真必須) | \348,000- | \343,000- | \239,000- | \509,000- | \312,000- |
| 2P(写真必須) | \607,000- | \602,000- | \459,000- | \989,000- | \612,000- |
テキスト企画以上の企画とのセット金額に関しては、お問合せ下さい。
anエリア(フリーペーパー)の編集区分(首都圏版) |
| 渋谷・世田谷・目黒・川崎エリア
anエリア 渋谷 版 |
新宿・中野・杉並区
anエリア 新宿 版 |
| 渋谷駅周辺 | 新宿駅周辺 |
| 渋谷区 | 新宿区 |
| 新宿区 | 渋谷区 |
| 世田谷区 | 千代田区 |
| 目黒区 | 中野区 |
| 港区 | 杉並区 |
| 川崎エリア | 世田谷区 |
| 高収入&日払い・週払い | 豊島区 |
| 社員・契約社員・派遣社員 | 高収入&日払い・週払い |
| 社員・契約社員・派遣社員 |
| 豊島・練馬・板橋・文京・北区
anエリア 池袋 版 |
千代田・中央・台東・墨田・江東・江戸川・足立・荒川・葛飾区
anエリア 千代田・中央・上野 版 |
| 池袋駅周辺 | 千代田区 |
| 豊島区 | 中央区 |
| 板橋区 | 台東区 |
| 北区 | 墨田・江東・江戸川区 |
| 文京区 | 足立・荒川・葛飾区 |
| 練馬区 | 港区区 |
| 高収入&日払い・週払い | 新宿区 |
| 社員・契約社員・派遣社員 | 高収入&日払い・週払い |
| 社員・契約社員・派遣社員 |
| 港・品川・大田・川崎エリア
anエリア 港・品川 版 |
横浜・川崎 エリア
anエリア 横浜 版 |
| 港区周辺 | 横浜駅周辺 |
| 品川区 | 桜木町・みなとみらい・関内駅周辺 |
| 太田区 | 横浜北部エリア |
| 渋谷区 | 横浜南部エリア |
| 目黒区 | 川崎市及びその他エリア |
| 千代田・中央区 | 高収入&日払い・週払い |
| 川崎市 | 社員・契約社員・派遣社員 |
| 高収入&日払い・週払い | |
| 社員・契約社員・派遣社員 |
anエリア(フリーペーパー)のMENU |
|||||||
| 商品情報 | 掲載料金 | 特集案内 | 掲載の流れ | ||||
| キャンペーン情報 | |||||||
anエリア(フリーペーパー)求人広告掲載についての申し込み、お問い合わせ、お見積もりに関しては、下記より受け付けております。お気軽にご相談下さい。






