
イーキャリアの掲載料金
イーキャリアの商品概要
![]() |
掲載期間 | 4週間 | |
| 更新日 | 毎日 | ||
| 月間総ページビュー | 9,375,690PV(2009年1月) | ||
| 会員数 | 673,319人(2010年1月) | ||
| スカウト会員数 | 212,513人(2010年1月) | ||
| 平均掲載数 | 500職種(2010年1月) |
イーキャリアの基本掲載料金
| 掲載順位 | 掲載企画名 | 掲載料金 (4週間) |
スカウト | 概要 |
| 1 | Maximum企画 | \850,000- | 50通 | ・募集求人(職種)ごとに掲載する求人画面(3職種を標準装備)と企業概要画面をご用意。貴社求人への興味を喚起し、かつ応募への動機形成を促します。
|
| 2 | High-end企画 | \600,000- | 50通 | |
| 3 | Standard企画 | \400,000- | 50通 | |
| 4 | Entry企画 | \250,000- | - |
イーキャリアの基本掲載料金〜チケットプラン
| 掲載順位 | 掲載企画名 | 掲載料金 | スカウト | 概要 |
| 1 | Maximum企画×3 | \2,340,000- | 50通×3 | ・募集求人(職種)ごとに掲載する求人画面(3職種を標準装備)と企業概要画面をご用意。貴社求人への興味を喚起し、かつ応募への動機形成を促します。
|
| 1 | Maximum企画×6 | \4,680,000- | 50通×6 | |
| 2 | High-end企画×3 | \1,620,000- | 50通×3 | |
| 2 | High-end企画×6 | \3,240,000- | 50通×6 | |
| 3 | Standard企画×3 | \1,110,000- | 50通×3 | |
| 3 | Standard企画×6 | \1,920,000- | 50通×6 | |
| 4 | Entry企画×3 | \690,000- | - | |
| 4 | Entry企画×6 | \1,200,000- | - |
※計画的な採用活動をする企業にオススメなチケット。
回数券的に使えるリーズナブルなプランです。
●チケット×3・・・4週間掲載×3回
●チケット×6・・・4週間掲載×6回
スカウトも基本プラン×回数分使えます。
イーキャリアの長期掲載料金
| 掲載順位 | 掲載企画名 | 掲載料金 | スカウト | 概要 |
| 1 | Maximum企画×3クール | \2,100,000- | 50通×3 | ・募集求人(職種)ごとに掲載する求人画面(3職種を標準装備)と企業概要画面をご用意。貴社求人への興味を喚起し、かつ応募への動機形成を促します。
|
| 1 | Maximum企画×6クール | \4,200,000- | 50通×6 | |
| 2 | High-end企画×3クール | \1,500,000- | 50通×3 | |
| 2 | High-end企画×6クール | \2,700,000- | 50通×6 | |
| 3 | Standard企画×3クール | \1,020,000- | 50通×3 | |
| 3 | Standard企画×6クール | \1,800,000- | 50通×6 |
イーキャリアのオプション
| 企画名 | 掲載料金 | 概要 |
| 求人トピックス | \200,000- | トップページにPR文を表示 |
| トップページバナー | \600,000- | バナーを掲載 |
| カテゴリースポンサー | \200,000- | 各カテゴリーの検索結果に最上位表示 |
| カテゴリーピック アップテキスト |
\70,000- | 各カテゴリー上位にPR文を表示 |
| 急募特集 | \100,000- | 急募特集への参画 |
| デラックスページ | \500,000- | フリーデザインページを追加 |
| 職種画面追加 | \50,000〜\150,000- | 職種画面を追加 |
イーキャリアのスカウト系オプション
| 企画名 | 掲載料金 | 概要 |
| スカウト追加30通 | \100,000- | 個別にメッセージ配信可能 |
| NET-DM | \100,000- | DMを200通送信 |
| カテゴリーメール | \250,000- | カテゴリーごとの求職者5,000名へDM送信 |
イーキャリアの掲載について
ヒューマントライアングルでは、イーキャリアと、採用コンサルティングとを連携することで、高いマッチング率、高い費用対効果の実現を可能にします。
イーキャリアのベストマッチング採用サービス

当社は、求職者を求人広告から一度採用ランディングページに誘導し、求人広告では伝えきれなかった企業の魅力因子を図やデータなどを用いて、視覚的に訴求することで企業理解を促進させ、求職者の応募動機を更に醸成。応募後は適正診断を活用することでミスマッチ採用を防ぎ、本当の相思相愛的マッチング採用を実現を目指します。
※適性診断、採用ランディングページは別途料金がかかります。お気軽にご相談下さい。
イーキャリアのMENU
イーキャリアの求人広告掲載についての申し込み、お問い合わせ、お見積もりに関しては、下記より受け付けております。お気軽にご相談下さい。













