anセレクトの商品情報ページを更新いたしました。
更新内容
・最新のサイトデータを掲載
最新のanセレクトサイトデータ
![]() | 掲載期間 | 1週間~ | |
| 更新日 | 毎日9:00 | ||
| 掲載媒体 | WEBサイト + モバイルサイト | ||
| 平均掲載数 | 2615件(2009年2月現在) | ||
| 商品構成比 | テキストタイプ:3.8%、Aタイプ:30.5%、Bタイプ:31.9%、Cタイプ:22.7%、Dタイプ:8.6%、Eタイプ:2.4%(2009年1月現在) | ||
| ユーザー性別 | 男性:38.2%、女性:61.8%(2009年1月) | ||
| ユーザー年齢層 | 15~19歳12.6%、20~24歳36%、25~29歳22.1%、30~34歳12.6%、35~39歳8.1%、その他8.6%(2009年1月現在) | ||
| ユーザー属性 | 短大・専門学生3.7%、大学生・大学院生22.7%、アルバイター22.4%、パート1.6%正社員・契約社員10%、派遣社員7.7%、公務員0%、主婦・主夫3.2%、無職15.4%、その他9.8%(2009年1月現在) |
anセレクトの掲載料金
anセレクトの掲載申し込み・問合せページ
求人広告代理店ヒューマントライアングル
| HOME |







