マイナビ2009がついにグランドオープン! OPEN7日間の数値報告
| 毎日就職ナビ2008 | マイナビ2009 | 対前年比 | |
| 掲載社数 | 2,721社(10/6) | 4,311社(10/5) | 158%(+1,590社) |
| エントリー可能社数 | 2,110社(10/6) | 3,539社(10/5) | 168%(+1,429社) |
| セミナー情報公開社数 | 663社(10/6) | 1,117社(10/5) | 169%(+454社) |
| 会員数 | 174,006人(10/8) | 235,070人(10/7) | 136%(+61,064人) |
| 総PV(7日間) | 12,126,217PV | 16,949,000PV | 140%(+4,822,783PV) |
| 総エントリー数(7日間) | 202,646エントリー | 292,795エントリー | 145%(+90,149エントリー) |
就職サイト「最大の社数増加」でスタート
マイナビ2009は、10月1日15:00、4,216社(前年初日比+1,635社増)と業界最大の社数増でグランドオープンしました。この数字の上昇を「=企業ユーザーの期待値」と真摯に受け止め、最大のパフォーマンスをご提供できるよう努力してまいります。
マイナビ2009の商品情報
毎日就職ナビ2008の商品情報
マイナビ2009の掲載申し込み・問合せ
求人広告のお申し込みは株式会社ヒューマントライアングル
| HOME |






