マイナビ転職のリニューアル情報 11/27~ | |||
| |||
| 1. | 1職種単位の掲載を実現 | ||
| 3職種セットから1職種単位へ企画を刷新。採用難易度などに合わせ、職種別に企画を組み合わせることが可能になりました。 | |||
| 2. | リーズナブルな職種追加料金 | ||
| 職種別に企画の組み合わせが可能な上、2職種目以降は通常の「職種課金制」より割安な価格設定となっています。 | |||
| 3. | 「読みやすく、探しやすい」求人情報画面 | ||
| 求人情報画面や検索結果画面のレイアウトを見直し、読みやすさを向上させました。 | |||
| 4. | 「職種コード」「業種コード」を全面刷新 | ||
| 労働市場の最新動向に合わせたコード体系に全面刷新し、企業と転職希望者のマッチング精度の更なる向上を図ります。 | |||
|
| 新料金体系 | マイナビ・ プレミア | マイナビ・ アドバンス | マイナビ・ スペシャル | マイナビ・ アドバンス | マイナビ・ ミニマム |
| 料金 | \1,000,000- | \750,000- | \500,000- | \350,000- | \200,000- |
| 掲載期間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 |
| 付属DM数 | 50件 | 40件 | 30件 | 20件 | - |
| 検索順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 職種追加料金 | - | \350,000- | \250,000- | \200,000- | \100,000- |
|
![]() |
マイナビ転職のキャンペーン情報も併せてご覧下さい。
マイナビ転職の商品情報
マイナビ転職の掲載申し込み・問合せページ
マイナビ転職の申し込みは株式会社ヒューマントライアングルへ
| HOME |







